Sonderfahrt geplant für
Samstag, den 16. September 2023
Sie reisen in historischen Wagen mit gepolsterten Abteilen der 1. und 2. Klasse. Weiterhin führen wir einen Party-/Bistrowagen mit, wo Sie gerne zu gepflegter Musik ihr Tanzbein schwingen dürfen. Selbstverständlich ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt. Unser Service-Team wird außerdem mit kleinen Speisen und Getränken im Zug unterwegs sein und Sie gerne am Platz bedienen.
Die Fahrzeiten:
↓ DPE 19907 ↓ | ↑ DPE 61481 ↑ | ||||||
Halt | Ankunft | Abfahrt | Gleis | Ankunft | Abfahrt | Gleis | |
Neuss Hbf | – | 12:36 Uhr | Gleis 5 | 02:31 Uhr | 02:34 Uhr | Gleis 5 | |
Meerbusch-Osterath | 12:42 Uhr | 12:46 Uhr | Gleis 2 | 02:40 Uhr | 02:43 Uhr | Gleis 2 | |
Krefeld Hbf | 12:54 Uhr | 13:03 Uhr | Gleis 3 | 02:50 Uhr | 02:53 Uhr | Gleis 3 | |
Viersen | 13:16 Uhr | 13:20 Uhr | Gleis 4 | 03:03 Uhr | – | Gleis 4 | |
Mönchengladbach Hbf | 13:30 Uhr | 13:34 Uhr | Gleis 1 | 02:16 Uhr | 02:20 Uhr | Gleis 6 | |
Grevenbroich | 13:51 Uhr | 13:55 Uhr | Gleis 4 | 01:56 Uhr | 02:00 Uhr | Gleis 1 | |
Köln Hbf | Der Halt am Kölner Hauptbahnhof entfällt aus betrieblichen Gründen. | ||||||
Köln-Ehrenfeld (Ersatzhalt) | 14:22 Uhr | 14:24 Uhr | Gleis 3 | 01:32 | 01:36 | Gleis 4 | |
==================================================================================== | |||||||
Sankt Goar | 16:14 Uhr | – | Gleis 2 | – | 23:44 Uhr | Gleis 1 |
Bitte beachten Sie, dass die Stationen auf der Rückfahrt in anderer Reihenfolge angefahren werden.
Buchen Sie hier ihr Ticket
Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.
Da nur noch wenige Plätze zur Verfügung stehen sind Buchungen zur Zeit nur noch telefonisch möglich (02431/97 24 909 oder 0160/68 65 240).
Die genauen Abfahrtzeiten werden gesondert bekannt gegeben. Alle hier angegebenen Ticket-Preise beinhalten 7% Umsatzsteuer.
Die Kostendeckung wurde erreicht, die Fahrt findet statt.